Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
04-15-2025 | 1439 SW 15th St | $2,200,000 | $733 | $2,425,000 | 2,999 | Single Family Residence | 5/4 | 90 |
04-04-2025 | 2159 SW 23rd St | $828,000 | $559 | $775,000 | 1,480 | Single Family Residence | 2/1 | 32 |
03-28-2025 | 1686 SW 12th St | $950,000 | $545 | $1,049,000 | 1,741 | Single Family Residence | 4/2 | 51 |
02-20-2025 | 1283 SW 23rd St | $1,225,000 | $835 | $1,340,000 | 1,467 | Single Family Residence | 3/2 | 60 |
01-31-2025 | 1720 SW 11th Ter | $850,000 | $414 | $899,000 | 2,052 | Single Family Residence | 4/3 | 205 |
01-10-2025 | 2181 SW 20th St | $740,000 | $467 | $950,000 | 1,582 | Single Family Residence | 4/3 | 163 |
01-07-2025 | 1819 SW 11th Ter | $645,000 | $555 | $690,000 | 1,162 | Single Family Residence | 2/1 | 37 |
12-20-2024 | 1636 SW 9th St | $855,000 | $267 | $900,000 | 3,199 | Single Family Residence | 8/4 | 109 |
11-27-2024 | 1227 SW 21st Ter | $1,250,000 | $1,450,000 | Single Family Residence | 3/2 | 35 | ||
11-25-2024 | 1686 SW 12th St | $799,000 | $458 | $899,000 | 1,741 | Single Family Residence | 4/2 | 80 |
10-23-2024 | 1325 SW 22nd Ter | $2,000,000 | $699 | $2,195,000 | 2,859 | Single Family Residence | 5/4 | 226 |
10-21-2024 | 2101 SW 21st St | $1,020,000 | $814 | $1,050,000 | 1,253 | Single Family Residence | 3/2 | 61 |
10-10-2024 | 3021 SW 2nd Ave | $1,150,000 | $506 | $1,150,000 | 2,272 | Single Family Residence | 4/2 | 35 |
10-01-2024 | 2230 SW 21st Ave | $1,315,000 | $717 | $1,375,000 | 1,834 | Single Family Residence | 3/5 | 195 |
08-14-2024 | 1636 SW 13th St | $1,150,000 | $690 | $1,225,000 | 1,666 | Single Family Residence | 3/2 | 108 |
08-09-2024 | 1153 SW 22nd Ter | $840,000 | $803 | $899,000 | 1,046 | Single Family Residence | 2/2 | 130 |
07-17-2024 | 2011 SW 13th St | $1,988,000 | $673 | $2,290,000 | 2,950 | Single Family Residence | 4/4 | 244 |
07-12-2024 | 1945 SW 21st St | $1,150,000 | $587 | $1,150,000 | 1,957 | Single Family Residence | 3/2 | 38 |
07-10-2024 | 1860 SW 13th St | $870,000 | $524 | $790,000 | 1,660 | Single Family Residence | 3/2 | 43 |
07-03-2024 | 1800 SW 13th Ave | $1,325,000 | $632 | $1,450,000 | 2,094 | Single Family Residence | 3/2 | 342 |
06-27-2024 | 1190 SW 16th Ave | $965,000 | $602 | $995,000 | 1,602 | Single Family Residence | 3/2 | 252 |
06-25-2024 | 2286 SW 21st Ave | $985,000 | $585 | $1,100,000 | 1,681 | Single Family Residence | 3/2 | 50 |
06-10-2024 | 1871 SW 21st Ter | $1,150,000 | $869 | $1,199,900 | 1,322 | Single Family Residence | 3/2 | 91 |
06-06-2024 | 2016 SW 20th St | $840,000 | $754 | $825,000 | 1,113 | Single Family Residence | 3/2 | 39 |
05-20-2024 | 1101 SW 17th Ave | $640,000 | $372 | $699,000 | 1,716 | Single Family Residence | 5/5 | 344 |
04-23-2024 | 1278 SW 21st St | $950,000 | $471 | $1,000,000 | 2,016 | Single Family Residence | 4/2 | 104 |
04-22-2024 | 1667 SW 11th St | $1,155,000 | $549 | $1,150,000 | 2,101 | Single Family Residence | 5/3 | 41 |
04-04-2024 | 1515 SW 11th St | $1,150,000 | $594 | $1,325,000 | 1,935 | Single Family Residence | 4/3 | 113 |
03-19-2024 | 2110 SW 19th Ter | $670,000 | $439 | $735,000 | 1,524 | Single Family Residence | 4/3 | 119 |
03-08-2024 | 3711 SW 1st Ave | $975,000 | $362 | $1,100,000 | 2,690 | Single Family Residence | 3/3 | 117 |
Luis Alvarez , Luxury Real Estate Specialist
The Keyes Company
11570 Sunset Drive
Miami, FL 33173
P. 786-942-7712 Direct
9alvarez@bellsouth.net